| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C11824900 | 环己醇 | 108-93-0 | 1ml | 见证书 |
| DRE-C11832000 | 环十五烷酮 | 502-72-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C12061000 | 4,4'-二氯二苯基甲烷 | 1022-22-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C12100000 | 避蚊胺 | 134-62-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C12192000 | 2,4-二氨基苯甲醚盐酸盐 | 614-94-8 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C12234700 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | 1g | 见证书 |
| DRE-C12254600 | 2,4-二叔丁基苯酚 | 96-76-4 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C12254700 | 2,6-二叔丁基苯酚 | 128-39-2 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C12422000 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 0.5ml | 见证书 |
| DRE-C12535000 | 苄氯三唑醇/粉锈清 | 75736-33-3 | 50mg | 见证书 |
| DRE-C12721900 | 1,2-二甲氧基乙烷 | 110-71-4 | 1g | 见证书 |
| DRE-C13115060 | 反油酸甲酯 | 1937-62-8 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C13213100 | 17β-雌二醇 | 50-28-2 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C13600000 | 醋酸三苯基锡 | 900-95-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C13998300 | 没食子酸丙酯/棓丙酯 | 121-79-9 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14505520 | 卡那霉素硫酸盐 | 25389-94-0 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14629500 | 无色(隐性)孔雀石绿 | 129-73-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14740000 | 代森锰锌(符合:GB 2763-2016) | 8018-01-7 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14775000 | (4-氯-2-甲基苯氧基)乙酸钠盐 | 3653-48-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14863200 | 甲萘醌亚硫酸氢钠(水合物) | 130-37-0 | 250mg | 见证书 |





