| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C15290000 | 庚酰草胺 | 7287-36-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C15320000 | 灭草隆 | 150-68-5 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C15430000 | 1-萘酚 | 90-15-3 | 500mg | 见证书 |
| DRE-C15490000 | 抑草生 | 132-66-1 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C15500000 | 草不隆 | 555-37-3 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C15775000 | 草酸 | 144-62-7 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15898003 | 4-溴联苯醚 | 101-55-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15973740 | 十五烷酸 | 1002-84-2 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16055000 | DL-苯丙氨酸 | 150-30-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16167500 | 邻苯二甲酸 | 88-99-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16173650 | 邻苯二甲酸二异辛酯 | 27554-26-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16174400 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) | 117-82-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16176000 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 84-62-8 | 500mg | 见证书 |
| DRE-C16211020 | β-蒎烯 | 127-91-3 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16284500 | 胭脂红 SX | 4548-53-2 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16288100 | 姥鲛烷 | 1921-70-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16345700 | 吩噻嗪盐酸盐 | 53-60-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16355000 | 盐酸异丙嗪 | 58-33-3 | 0.25g | 见证书 |
| DRE-C16360000 | 扑灭通 | 1610-18-0 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16490000 | 丙森锌(符合:GB 2763-2016) | 12071-83-9 | 250mg | 见证书 |





