| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C14126600 | 1-庚硫醇 | 1639-09-4 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14192000 | 棕榈酸乙酯 | 628-97-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14207000 | 己基苯 | 1077-16-3 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14230700 | 7-羟基香豆素 | 93-35-6 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14446000 | 异佛尔酮(异佛乐酮) | 78-59-1 | 1mL | 见证书 |
| DRE-C14470000 | 异丙隆(符合:GB 2763-2016) | 34123-59-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14480000 | 异恶酰草胺 | 82558-50-7 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C14640000 | 利谷隆 | 330-55-2 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C14726000 | 马来酸,顺丁烯二酸 | 110-16-7 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14768000 | 2-甲-4-氯苯氧基乙酸甲酯 | 2436-73-9 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14790000 | 2-甲基-4-氯苯氧基丁酸(MCPB) | 94-81-5 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C14930000 | 聚乙醛(符合:GB 2763-2016) | 108-62-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15084470 | 3-甲基丁酮 | 563-80-4 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15085010 | 2-甲基环己酮 | 583-60-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15085020 | 3-甲基环己酮 | 591-24-2 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15085030 | 4-甲基环己酮 | 589-92-4 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15087800 | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C15087900 | 2-甲基-3-庚酮 | 13019-20-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15108500 | 2-甲基-3-硝基苯甲醚 | 5460-31-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C15109000 | 3-甲基-2-硝基苯甲醚 | 4920-77-8 | 100mg | 见证书 |





