| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C17893300 | 三苯基膦 | 603-35-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17894100 | 三(2-丁氧基乙基磷酸酯 | 78-51-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17895500 | D(+)-松二糖 | 547-25-1 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17970000 | 福美锌(符合:GB 2763-2016) | 137-30-4 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C20002900 | 2,4,5-三氯联苯 | 15862-07-4 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C20003300 | 2',3,4-三氯联苯 | 38444-86-9 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C10016450 | 乙酸苯酯 | 122-79-2 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C10171470 | 氨茴酸甲酯 | 134-20-3 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10227010 | 4-氨基水杨酸 | 65-49-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10227020 | 5-氨基水杨酸 | 89-57-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10228000 | 4-氨基甲苯-3-磺酸 | 88-44-8 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10418000 | 杆菌肽 | 1405-87-4 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C10424960 | 碱性红2 | 477-73-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10536500 | 苯并咪唑 | 51-17-2 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C10728500 | 2-溴乙醇 | 540-51-2 | 500mg | 见证书 |
| DRE-C10759500 | 1-溴丙烷 | 106-94-5 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C10931200 | 叔丁基对苯二酚TBHQ | 1948-33-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C10945000 | 莰烯 | 79-92-5 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C11012100 | 呋喃酚(7-羟基呋喃酚) | 1563-38-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C11348700 | 氯乙酸甲酯 | 96-34-4 | 250mg | 见证书 |





