| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120985 | 砂仁(阳春砂) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120986 | 栀子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120987 | 地龙(参环毛蚓 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120988 | 龙胆(坚龙胆) | 1g | 见证书 | |
| 120989 | 远志 | 1g | 见证书 | |
| 120990 | 苦地丁 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120991 | 刺五加 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 120992 | 柴胡(北柴胡) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120993 | 夏枯草 | 1g | 见证书 | |
| 120994 | 射干 | 1g | 见证书 | |
| 120995 | 野菊花 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120996 | 番泻叶(狭叶番泻) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120997 | 西洋参 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120998 | 黄精(滇黄精) | 2g | 见证书 | |
| 120999 | 八角茴香 | 1g | 见证书 | |
| 121000 | 川贝母(暗紫贝母) | 2g/支 | 见证书 | |
| 121001 | 小檗皮 | 1g | 见证书 | |
| 121002 | 马鞭草 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121003 | 木瓜 | 1g | 见证书 | |
| 121004 | 太子参 | 1g/支 | 见证书 |





