| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121718 | 天竺黄 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121720 | 楮实子 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121721 | 小叶黄杨 | 1.5g/支 | 见证书 | |
| 121722 | 杏香兔耳风 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121724 | 藤苦参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121725 | 赤小豆 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121726 | 北刘寄奴 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121727 | 穿破石 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121728 | 祖师麻(黄瑞香) | 3g/支 | 见证书 | |
| 121729 | 香青兰 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121730 | 法落海 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121733 | 水蔓菁 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121734 | 鲜守宫(无蹼壁虎) | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121739 | 伊贝母(伊犁贝母) | 5g/支 | 见证书 | |
| 121740 | 牡蛎(大连湾牡蛎) | 2g/支 | 见证书 | |
| 121744 | 铁棒锤 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121745 | 新阿胶 | 0.5 g/ 支 | 见证书 | |
| 121746 | 雪莲花(水母雪莲花) | 1.5g/支 | 见证书 | |
| 121747 | 金钱白花蛇 | 0.2g/支 | 见证书 | |
| 121748 | 高山辣根菜 | 1g/瓶 | 见证书 |





