| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121657 | 高山红景天 | 2g | 见证书 | |
| 121658 | 红曲(特殊发酵) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121659 | 玉米须 | 10g/支 | 见证书 | |
| 121660 | 牛耳枫 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121661 | 槐耳菌质 | 10g | 见证书 | |
| 121663 | 鸭跖草 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121664 | 辣蓼 | `5g/支 | 见证书 | |
| 121665 | 天南星 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121668 | 胜红蓟 | 10g | 见证书 | |
| 121669 | 猴耳环 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121670 | 麻黄根 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121671 | 蓍草 | 1g | 见证书 | |
| 121672 | 油菜花粉 | 1g | 见证书 | |
| 121673 | 萹蓄 | 5g | 见证书 | |
| 121675 | 京大戟 | 1g | 见证书 | |
| 121676 | 华北大黄 | 0.5g | 见证书 | |
| 121678 | 关白附 | 1g | 见证书 | |
| 121682 | 三叉苦 | 5g | 见证书 | |
| 121684 | 天仙藤 | 3g | 见证书 | |
| 121685 | 瞿麦(瞿麦) | 1g | 见证书 |





