| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWQ8306-2016 | 乙腈中玉米赤霉烯酮溶液标准物质 | 1μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8309-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素G1溶液标准物质 | 2μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8345-2016 | 甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8901-2016 | 甲醇中微囊藻毒素RR溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ9457-2106 | 乙腈中β-玉米赤霉醇溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ9458-2016 | 乙腈中β-玉米赤霉醇溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ9583-2016 | 甲醇中微囊藻毒素LR质控样品 | 23.24μg/L | 1.5mL | |
| BWQ9870-2016 | 甲醇中5种微囊藻毒素混合溶液标准物质 | Mix(5组分) | 1.2mL | |
| BWQ9986-2016 | 甲醇中微囊藻毒素LR、RR、YR混合溶液标准物质 | Mix(3组分) | 1.2mL | |
| BWJ5576-2016 | 玉米赤霉烯酮检测标准品 | 0.99 | 5mg | |
| BWN5737-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素M2溶液标准物质 | 1μg/mL | 1.2mL | |
| BWN5858-2016 | 甲醇中微囊藻毒素YR溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
| BWN6249-2016 | 甲醇中微囊藻毒素YR(标样) | 2.04μg/mL | 1mL | |
| BWQ0019-2016 | 乙腈水中伏马毒素B3溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0024-2016 | 乙腈中15-O-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇(15-ADON)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0025-2016 | 乙腈中交链孢酚单甲醚溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0026-2016 | 乙腈中滕毒素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0027-2016 | 乙腈中3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8305-2016 | 乙腈中玉米赤霉烯酮溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ8308-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素G2溶液标准物质 | 2μg/mL | 1.2mL |





