| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWQ0274-2016 | 甲苯中缩水甘油棕榈酸酯溶液标准物质 | 50μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0275-2016 | 甲苯中3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯溶液标准物质 | 50μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0312-2016 | 乙腈中2,4,5-三羟基苯丁酮溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0366-2016 | 甲醇中纳他霉素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ0433-2016 | 水中精胺盐酸盐(以精胺计)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
| BWQ7017-2016 | 水中糖精钠溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7018-2016 | 水中食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7042-2016 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2mL | |
| BWQ7052-2016 | 水中食品甜味剂糖精钠、安赛蜜混合溶液标准物质 | Mix(2组分) | 5mL | |
| BWQ7503-2016 | 水中纽甜溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7505-2016 | 水中诱惑红溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL | |
| BWQ7506-2016 | 水中酸性红(偶氮玉红)溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL | |
| BWQ7507-2016 | 水中苋菜红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7508-2016 | 水中胭脂红溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL | |
| BWQ7509-2016 | 水中新红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2mL | |
| BWQ7518-2016 | 水中食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL | |
| BWQ7520-2016 | 水中食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL | |
| BWQ7533-2016 | 水中胭脂红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7571-2016 | 水中食品合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWQ7572-2016 | 水中食品合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL |





