| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWB2440-2016 | 海水中砷质控样品 | 1μg/mL | 200mL | |
| BWB2476-2016 | 砷元素溶液标准物质 | 1μg/mL | 100mL | |
| BWB2485-2016 | 砷溶液标准物质(硫酸介质) | 1000μg/mL | 100mL | |
| BWB2507-2016 | 三价砷溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |
| BWB2508-2016 | 五价砷溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |
| BWB2599-2016 | 生活饮用水中砷质控样品 | 0.76mg/L | 100mL | |
| BWB2631-2016 | 海水中砷(标样) | 51μg/L | 20mL | |
| BWJ4223-2016 | 砷元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ6678-2016 | 砷元素溶液标准物质(药典标准) | 100μg/mL | 50mL | |
| BWZ6808-2016 | 三价砷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ6824-2016 | 五价砷溶液标准物质 | 1001μg/mL | 50mL | |
| BWZ7002-2016 | 砷酸根溶液标准物质 | Mix(3组分) | 2mL | |
| BWZ7003-2016 | 亚砷酸根溶液标准物质 | Mix(2组分) | 2mL | |
| BWZ7425-2016 | 一甲基砷溶液标准物质 | Mix(3组分) | 2mL | |
| BWZ7426-2016 | 一甲基砷溶液标准物质 | Mix(3组分) | 2mL | |
| BWZ7427-2016 | 一甲基砷溶液标准物质 | 100μg/mL | 2mL | |
| BWZ7428-2016 | 砷甜菜碱溶液标准物质 | Mix(3组分) | 2mL | |
| BWZ7584-2016 | 二甲基砷溶液标准物质 | Mix(3组分) | 2mL | |
| BWZ7585-2016 | 二甲基砷溶液标准物质 | 99μg/mL | 2mL | |
| BWZ7630-2016 | 砷化氢溶液标准物质 | 100μg/mL | 100mL |





