| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ6673-2016C | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 0.53μg/mL | 20mL | |
| BWZ6673-2016D | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 5.63mg/L | 20mL | |
| BWZ6673-2016E | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 3.0mg/L | 20mL | |
| BWZ6765-2016 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ6869-2016 | 水中阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 500μg/mL | 20mL | |
| BWZ7305-2016 | 水中阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 10μg/mL | 20mL | |
| BWZ7469-2016 | 水中烷基糖苷(十二烷基葡糖苷)溶液标准物质 | 50mg/L | 20mL | |
| BWZ7621-2016 | 海水中阴离子表面活性剂(标样) | 4.0μg/mL | 20mL | |
| BWZ7621-2016A | 海水中阴离子表面活性剂(标样) | 2.00μg/mL | 20mL | |
| BWZ7676-2016 | 阴离子合成洗涤剂质控样品 | 0.19mg/L | 10mL | |
| BWZ8484-2016 | 月桂基硫酸钠滴定溶液标准物质 | 0.004mol/L | 500mL | |
| BWB2206-2016 | 水质铵(标样) | 50.0μg/mL | 20mL | |
| BWB2206-2016B | 水质铵(标样) | 3.0μg/mL | 20mL | |
| BWZ6938-2016 | 水中铵态氮溶液标准物质 | 100μg/mL | 100mL | |
| BWZ7201-2016 | 铵氮系列溶液成分分析标准物质 | Mix(3组分) | 50mL*3瓶/套 | |
| BWZ7708-2016 | 铵态氮溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100mL | |
| GBW(E)086217 | 铵离子溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |
| BWZ6649-2016B | 水质总磷(标样) | 0.75μg/mL | 20mL | |
| BWZ6847-2016 | 水质总磷、总氮混合(标样) | Mix(2组分) | 20mL | |
| BWZ6847-2016A | 水质总磷、总氮(标样) | Mix(2组分) | 20mL |





