| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 71136 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 96-24-2 | 0.998 | 250mg |
| 71571 | 非诺特罗氢溴酸盐 | 1944-12-03 | 0.98 | 10mg |
| 71556 | 2-甲基环戊酮 | 1120-72-5 | 0.981 | 10mg |
| 71269 | 双甲脒 | 33089-61-1 | 0.982 | 100mg |
| 71274 | 灭蝇胺 | 66215-27-8 | 0.984 | 100mg |
| 71260 | 稻丰散 | 2597-03-07 | 0.989 | 100mg |
| 71319 | 灭草松 | 25057-89-0 | 0.991 | 100mg |
| 70601 | L-茶氨酸 | 3081-61-6 | 0.998 | 100mg |
| 71416 | 麦芽四糖 | 34612-38-9 | 0.97 | 50mg |
| 70567 | 莠去津 | 1912-24-9 | 0.98 | 100mg |
| 71238 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 0.987 | 100mg |
| 72183 | 1-戊烯 | 109-67-1 | 0.993 | 1mL |
| 70291 | 苄蚨菊酯 | 10453-86-8 | 0.995 | 10mg |
| 72112 | 颜料橙5 | 3468-63-1 | 0.95 | 10mg |
| 72094 | 五氯苯酚醋酸酯 | 1441-02-7 | 0.99 | 10mg |
| 72063 | 七氟菊酯 | 79538-32-2 | 0.98 | 10mg |
| 72047 | 氟尼辛葡甲胺 | 42461-84-7 | 99.05 | 10mg |
| 72044 | 丁烯酸苯酯 | 1114-71-2 | 0.953 | 10mg |
| 72035 | 呋草磺 | 68505-69-1 | 0.997 | 10mg |
| 71949 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | 0.98 | 10mg |





