| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 71246 | 己唑醇 | 79983-71-4 | 100mg | |
| 72433 | 二苯并呋喃 | 132-64-9 | 10mg | |
| 72431 | 燕麦敌 | 2303-16-4 | 10mg | |
| 72410 | 2,6-二叔丁基苯酚 | 128-39-2 | 100mg | |
| 72393 | 3,5-二氯苯酚 | 591-35-5 | 250mg | |
| 71484 | 尿素 | 57-13-6 | 2g | |
| 70642 | 柠檬酸 | 77-92-9 | 0.995 | 100mg | 
| 72376 | 2,3-苯并芴 | 243-17-4 | 10mg | |
| 72366 | 三十五烷 | 630-07-9 | 20mg | |
| 72341 | 磷酸三(2-丁氧基乙基)酯 | 78-51-3 | 250mg | |
| 72337 | 喹啉 | 91-22-5 | 100mg | |
| 72335 | 分散蓝7 | 3179-90-6 | 10mg | |
| 72332 | 茚草酮 | 133220-30-1 | 10mg | |
| 70664 | 维生素B1盐酸盐(盐酸硫胺) | 1967-03-08 | 250mg | |
| 70648 | 乳酸 | 50-21-5 | 0.882 | 100mg | 
| 70612 | 对硫磷-乙基对硫磷 | 56-38-2 | 0.99 | 100mg | 
| 71341 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 0.987 | 50mg | 
| 71341 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 0.987 | 100mg | 
| 71183 | 维生素E醋酸酯 | 7695-91-2 | 0.987 | 500mg | 
| 70665 | 维生素D3 | 67-97-0 | 0.998 | 100mg | 

            



                