| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 26991-100mg | 萘-D8 | 1146-65-2 | 100mg | 0.985 |
| 26997-50mg | 菲 | 31055 | 50mg | 0.995 |
| 26998-100mg | 孟加拉红 | 632-69-9 | 100mg | 0.996 |
| 27003-10mg | 芘-D10 | 1718-52-1 | 10mg | |
| 27011-50mg | 对三联苯-D14 | 1718-51-0 | 50mg | |
| 27019-10mg | 氯炔灵 | 1967-16-4 | 10mg | 0.996 |
| 27080-100mg | 三氯卡班 | 101-20-2 | 100mg | 0.99 |
| 27082-10mg | 氯啶菌酯 | 902760-40-1 | 10mg | 0.997 |
| 27092-100mg | 碱性橙21 | 3056-93-7 | 100mg | 0.98 |
| 27093-100mg | 碱性橙22 | 4657-00-5 | 100mg | 0.999 |
| 27094-100mg | 碱性橙2 | 532-82-1 | 100mg | 0.997 |
| 27095-300mg | 酸性橙1 | 523-44-4 | 300mg | 0.936 |
| 27098LM-2ml | 农药液质混标(31个品种-34270) | 2ml | 10mg/L甲醇溶液 | |
| 27100-1g | 均三甲苯胺 | 32264 | 1g | |
| 27101-1g | 4-甲基咪唑 | 822-36-6 | 1g | |
| 27102-250mg | 新品红 | 3248-91-7 | 250mg | 0.675 |
| 27103-500mg | 橙黄G | 1936-96-5 | 500mg | 0.859 |
| 27104-500mg | 维生素U | 582174 | 500mg | |
| 27106XA-1ml | 24种偶氮混标 | 1ml | 100ug/ml in Acetonitrile | |
| 27108-30mg | 乌头双酯型生物碱对照提取物 | 30mg |





