| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 71813 | 三乙胺 | 121-44-8 | 0.998 | 250mg |
| 71771 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 85-68-7 | 0.987 | 250mg |
| 71690 | 矮壮素 | 999-81-5 | 0.999 | 250mg |
| 71671 | 乙氧基喹啉 | 91-53-2 | 0.96 | 250mg |
| 71667 | 苯 | 71-43-2 | 0.999 | 1mL |
| 70135 | 邻苯二甲酸二乙酯 -D4 | 93952-12-6 | 0.98 | 5mg |
| 70528 | 克百威-呋喃丹 | 1563-66-2 | 0.984 | 250mg |
| 71379 | D,L-α-生育酚(维生素E) | 10191-41-0 | 0.974 | 500mg |
| 70621 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 84-69-5 | 0.992 | 250mg |
| 72384 | 3,4-二氯苯酚 | 95-77-2 | 0.994 | 250mg |
| 72250 | 水杨酸 | 69-72-7 | 0.997 | 250mg |
| 72244 | 2,4,5-三氯苯胺 | 636-30-6 | 0.999 | 250mg |
| 72217 | 一氯乙酸 | 1979-11-08 | 0.998 | 250mg |
| 72166 | 4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 0.999 | 250mg |
| 72046 | 二丙胺 | 142-84-7 | 0.999 | 250mg |
| 71199 | 抑芽丹(丁烯二酰肼) | 123-33-1 | 0.999 | 250mg |
| 71957 | 氯苯甘醚 | 104-29-0 | 0.98 | 250mg |
| 71919 | 芳樟醇 | 78-70-6 | 0.98 | 250mg |
| 71904 | 磷酸三甲苯酯(异构体的混合物) | 1330-78-5 | 0.994 | 250mg |
| 71830 | 安替比林 | 60-80-0 | 0.999 | 250mg |





